본문
등록수 :
386
건
| 연번 | 기관(시설)명 | 대분류 | 프로그램명 | 사업기간 | 운영일시 | 모집인원 | 신청문의 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 송파인성장애인복지관 | 장애인 | 요리조리 교실 | 25. 03. 10 ~ 25. 12. 01 | 월 1회 | 3 | 070-4040-2581 | |
| 25 | 서울시각장애인복지관 | 사회복지일반 | 서시복 음악회 | 25. 05. 20 ~ 25. 05. 28 | 연 1회 | 40 | 02-3433-3838 | |
| 24 | 서울시각장애인복지관 | 사회복지일반 | 행복한 사진관 | 25. 10. 01 ~ 25. 10. 30 | 10월 중 | 10 | 02-3433-3863 | |
| 23 | 서울시각장애인복지관 | 사회복지일반 | 스몰스파크 | 25. 04. 01 ~ 25. 11. 28 | 월 1회 | 24 | 02-3433-3838 | |
| 22 | 서울시각장애인복지관 | 사회복지일반 | 골목소리 | 25. 03. 03 ~ 25. 11. 30 | 상시 | 5 | 02-3433-3863 | |
| 21 | 서울시각장애인복지관 | 사회복지일반 | 마을이음이 | 25. 04. 01 ~ 25. 11. 28 | 월 1회 | 6 | 02-3433-3838 | |
| 20 | 서울시각장애인복지관 | 사회복지일반 | 지구톡톡 이웃 | 25. 04. 01 ~ 25. 11. 28 | 월 1회 | 6 | 02-3433-3838 | |
| 19 | 서울시각장애인복지관 | 사회복지일반 | 꽃보다 이웃 | 25. 04. 01 ~ 25. 11. 28 | 월 1회 | 6 | 02-3433-3838 | |
| 18 | 서울시각장애인복지관 | 사회복지일반 | 달콤한 이웃 | 25. 04. 01 ~ 25. 11. 28 | 월 1회 | 6 | 02-3433-3838 | |
| 17 | 삼전종합사회복지관 | 아동·청소년 | 방송댄스 | 25. 03. 01 ~ 25. 04. 30 | 주1회 (목) 16:00/16:50 | 20 | 070-4448-4654 |
