결산정보

게시물 영역

2022회계연도 서울특별시 송파구 예산 및 재무회계 결산 고시

「지방자치법」제150조 제2항에 따라 2022회계연도 서울특별시 송파구 예산 및 재무회계 결산 내용을 다음과 같이 고시합니다.

연도별 세입·세출 결산서

세입.세출결산

일반 및 특별회계 결산 총괄

  • 세입예산현액 1,307,577백만원
  • 세출예산현액 1,307,577백만원
  • 수 납 액 1,413,494백만원
  • 지 출 액 1,144,864백만원
  • 차인잔액(잉여금) 268,630백만원

    잉여금내역 : 이월액(명시, 사고) 53,802백만원 / 보조금실제반납금 28,508백만원 / 순세계잉여금 186,320백만원

세입결산

(단위: 원)

세입결산
구 분 예 산 액 예산현액 징수 결정액 수 납 액 불납결 손액 미수납액
환급액 실제 수납액
합 계 1,259,189,289,000 1,307,577,466,090 1,472,755,444,993 972,162,270 1,413,493,763,313 2,359,901,020 56,901,780,660
일반회계 1,200,265,093,000 1,243,007,270,090 1,385,694,753,909 947,757,930 1,346,565,732,579 1,733,151,420 37,395,869,910
특별회계 58,924,196,000 64,570,196,000 87,060,691,084 24,404,340 66,928,030,734 626,749,600 19,505,910,750
주차장 58,040,706,000 63,686,706,000 82,813,940,700 24,404,340 66,056,756,230 524,399,210 16,232,785,260
의료급여 883,490,000 883,490,000 4,246,750,384 0 871,274,504 102,350,390 3,273,125,490

세출결산

(단위: 원)

세출결산
구 분 예 산 액 예산성립 후 증감액 예 산 현 액 지 출 액 다음연도 이월액 보조금 반납금 집 행 잔 액
합 계 1,259,189,289,000 48,388,177,090 1,307,577,466,090 1,144,863,670,528 53,802,039,910 32,595,999,622 76,315,756,030
일반회계 1,200,265,093,000 42,742,177,090 1,243,007,270,090 1,099,941,428,889 42,109,305,600 32,542,464,272 68,414,071,329
특별회계 58,924,196,000 5,646,000,000 64,570,196,000 44,922,241,639 11,692,734,310 53,535,350 7,901,684,701
주차장 58,040,706,000 5,646,000,000 63,686,706,000 44,154,673,219 11,692,734,310 37,680,570 7,801,617,901
의료급여 883,490,000 0 883,490,000 767,568,420 0 15,854,780 100,066,800

안내사항 다음연도 이월액은 자금없는 이월액 포함, 자금없는 이월액은 ( )로 별도 표시

기금결산

(단위: 원)

기금결산
종류별 구 분
전년도말 조 성 액 당해연도 증감액 당해연도말 조 성 액
조 성 액 사 용 액
합 계 89,630,835,212 7,831,996,924 59,536,426,704 51,704,429,780 97,462,832,136
공용및공공용의
청사시설부지매입기금
27,125,720,920 12,599,339,035 14,037,539,645 1,438,200,610 39,725,059,955
중소기업육성기금 8,005,903,539 1,048,978,003 6,382,364,953 5,333,386,950 9,054,881,542
자활기금 2,238,212,234 25,512,009 85,512,009 60,000,000 2,263,724,243
재활용품판매대금
관리기금
112,433,715 △6,018,075 3,126,615 9,144,690 106,415,640
환경미화원자녀
학자금대여기금
708,436,300 △2,250,501 31,375,499 33,626,000 706,185,799
재난관리기금 5,659,859,119 △651,696,289 2,491,328,401 3,143,024,690 5,008,162,830
도로굴착복구기금 4,057,603,299 847,265,270 3,806,055,110 2,958,789,840 4,904,868,569
식품진흥기금 757,484,643 △53,293,181 150,731,619 204,024,800 704,191,462
옥외광고발전기금 557,705,089 △20,957,847 313,690,883 334,648,730 536,747,242
기후변화기금 333,431,323 40,444,633 306,465,993 266,021,360 373,875,956
관광진흥기금 2,292,624,682 △882,124,666 1,810,039,004 2,692,163,670 1,410,500,016
노인청소년양성평등기금 1,306,453,271 △80,719,689 23,708,751 104,428,440 1,225,733,582
남북교류협력기금 124,080,869 △7,994,358 22,005,642 30,000,000 116,086,511
폐기물처리시설설치비용기금 1,815,031,209 33,947,287 33,947,287 0 1,848,978,496
통합재정안정화기금
(통합계정)
34,535,855,000 △5,058,434,707 30,038,535,293 35,096,970,000 29,477,420,293

재무제표

(단위: 원)

재무제표
연도 재정상태 재정운영(총비용-총수익) 비고
총자산 총부채 순자산 총수익 총비용 운영차액
2022 6,360,369,392,183 56,313,446,149 6,304,055,946,034 1,185,829,747,403 1,095,697,415,125 90,132,332,278 재정
운영
흑자
2021 6,076,002,845,379 48,648,316,721 6,027,354,528,658 1,104,659,149,958 1,064,321,195,840 40,337,954,118
증감 284,366,546,804 7,665,129,428 276,701,417,376 81,170,597,445 31,376,219,285 49,794,378,160

채권현재액

(단위: 원)

채권현재액
회 계 별 구 분
전년도말 현재액 당해연도 발생액 당해연도 소멸액 당해연도말 현재액
합 계 23,998,139,070 7,923,875,000 10,628,141,360 21,293,872,710
일반회계 11,822,150,950 392,095,480 2,960,812,240 9,253,434,190
기 금 소 계 12,175,988,120 7,531,779,520 7,667,329,120 12,040,438,520
중소기업육성 11,963,180,000 7,479,530,000 7,630,440,000 11,812,270,000
환경미화원자녀학자금 212,808,120 52,249,520 36,889,120 228,168,520

채무현재액

해당없음

성과보고서

(단위: 원)

성과보고서
성과목표 결산액
전략
목표수
정책사업목표 성과달성도 결산액 2021년
결산액
전년결산대비
증감액(증감율)
개수 지표수 초과 달성 달성 미달성
11 76 161 27 110 24 1,144,863,670,528 1,113,797,100,493 31,066,570,035
(2.8%)

공유재산 증감 및 현재액

(단위: 원)

공유재산 증감 및 현재액
용 도 구 분
전년도말 현재액 당해연도 증감액 당해연도말 현재액
합 계 5,715,572,988,436 91,813,767,251 2,524,267,633 5,804,862,488,054
행정
재산
5,696,489,880,855 75,438,185,321 2,249,017,633 5,769,679,048,543
공 용 재산 776,469,091,520 28,148,773,540 1,653,345,850 802,964,519,210
공공용재산 4,907,248,531,199 1,541,936,781 595,671,783 4,908,194,796,197
기업용재산 2,616,698,200 0 0 2,616,698,200
보 존 재 산 10,155,559,936 45,747,475,000 0 55,903,034,936
일 반 재 산 19,083,107,581 1,623,345,850 275,250,000 20,431,203,431
건설중인재산 14,752,236,080 0 14,752,236,080

물품 증감 및 현재액

(단위: 개/원)

물품증감 및 현재액
전년도말 현재액 당해연도 증감액 당해연도말 현재액
수 량 금 액 취 득 처 분 수 량 금 액
수 량 금 액 수 량 금 액
1,731 15,188,390,000 148 761,876,000 97 552,406,000 1,782 15,397,860,000