본문
등록수 :
386
건
| 연번 | 기관(시설)명 | 대분류 | 프로그램명 | 사업기간 | 운영일시 | 모집인원 | 신청문의 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 가락종합사회복지관 | 사회복지일반 | (예비)청년1인가구사업<청년이음프로젝트> | 25. 04. 08 ~ 25. 05. 20 | 매주 화요일 19:00-21:00 | 10 | 070-7754-8391 | |
| 65 | 가락종합사회복지관 | 노인 | 어르신인지강화사업 <브레인두드림> | 25. 04. 04 ~ 25. 05. 30 | 매주 금요일 14:00-16:00 | 20 | 070-7754-8391 | |
| 64 | 가락종합사회복지관 | 아동·청소년 | 아동 놀이체육 프로그램 | 25. 03. 07 ~ 25. 05. 23 | 매주 금 16:00-16:50 / 17:00-17:50 | 15 | 02-449-8055 | |
| 63 | 가락종합사회복지관 | 아동·청소년 | 아동 종이공작 프로그램 | 25. 03. 07 ~ 25. 05. 23 | 매주 금 16:00-16:50 / 17:00-17:50 | 12 | 02-449-8055 | |
| 62 | 가락종합사회복지관 | 아동·청소년 | 아동 영어발레 프로그램 | 25. 03. 06 ~ 25. 05. 22 | 매주 목 16:10-16:50 / 17:00-17:50 | 16 | 02-449-8055 | |
| 61 | 가락종합사회복지관 | 아동·청소년 | 아동 창의레고 프로그램 | 25. 03. 06 ~ 25. 05. 22 | 매주 목 16:00-16:50 / 17:00-17:50 | 12 | 02-449-8055 | |
| 60 | 가락종합사회복지관 | 아동·청소년 | 아동 독서미술 프로그램 | 25. 03. 04 ~ 25. 05. 27 | 매주 화 16:00-16:50 / 17:10-18:00 | 10 | 02-449-8055 | |
| 59 | 가락종합사회복지관 | 아동·청소년 | 아동 K-pop댄스 프로그램 | 25. 03. 04 ~ 25. 05. 27 | 매주 화 16:00-16:50 / 17:00-17:50 | 15 | 02-449-8055 | |
| 58 | 가락종합사회복지관 | 아동·청소년 | 아동 로봇과학 프로그램 | 25. 03. 10 ~ 25. 05. 26 | 매주 월 16:00-16:50 / 17:00-17:50 | 12 | 02-449-8055 | |
| 57 | 송파청소년지원센터 꿈드림 | 아동·청소년 | 2025년 드림드로우(디지털드로잉) 참여자 모집 | 25. 03. 21 ~ 25. 05. 30 | 매주 금요일 14:00~16:00 | 6 | 02-3402-1318 |
