본문
등록수 :
386
건
| 연번 | 기관(시설)명 | 대분류 | 프로그램명 | 사업기간 | 운영일시 | 모집인원 | 신청문의 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 366 | 송파노인종합복지관 | 노인 | 여행영어 | 25. 01. 01 ~ 25. 12. 26 | 목 13:00~13:50 | 44 | 02-2203-9400 | |
| 365 | 송파노인종합복지관 | 노인 | 영어 중급 | 25. 01. 01 ~ 25. 12. 26 | 목 11:00~11:50 | 44 | 02-2203-9400 | |
| 364 | 송파노인종합복지관 | 노인 | 영어 초급 | 25. 01. 01 ~ 25. 12. 26 | 목 10:00~10:50 | 44 | 02-2203-9400 | |
| 363 | 송파노인종합복지관 | 노인 | 스트레칭체조 | 25. 01. 01 ~ 25. 12. 26 | 목 10:00~10:50 | 60 | 02-2203-9400 | |
| 362 | 송파노인종합복지관 | 노인 | 스마트폰활용교육 | 25. 01. 01 ~ 25. 12. 26 | 목 14:00~15:30 | 25 | 02-2203-9400 | |
| 361 | 송파노인종합복지관 | 노인 | 바둑중급 | 25. 01. 01 ~ 25. 12. 26 | 목 16:00~16:50 | 18 | 02-2203-9400 | |
| 360 | 송파노인종합복지관 | 노인 | 바둑초급 | 25. 01. 01 ~ 25. 12. 26 | 목 15:00~15:50 | 18 | 02-2203-9400 | |
| 359 | 송파노인종합복지관 | 노인 | 라인댄스 중급 | 25. 01. 01 ~ 25. 12. 26 | 목 14:00~14:50 | 35 | 02-2203-9400 | |
| 358 | 송파노인종합복지관 | 노인 | 라인댄스 초급 | 25. 01. 01 ~ 25. 12. 26 | 목 13:00~13:50 | 35 | 02-2203-9400 | |
| 357 | 송파노인종합복지관 | 노인 | 라인댄스 입문 | 25. 01. 01 ~ 25. 12. 26 | 목 11:00~11:50 | 35 | 02-2203-9400 |
