본문
등록수 :
386
건
| 연번 | 기관(시설)명 | 대분류 | 프로그램명 | 사업기간 | 운영일시 | 모집인원 | 신청문의 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | 풍납종합사회복지관 | 사회복지일반 | 요가교실 | 25. 01. 01 ~ 25. 12. 31 | 주2회(화,목)12:00~13:00 | 30 | 070-5118-1757 | |
| 185 | 풍납종합사회복지관 | 사회복지일반 | 음악치유 | 25. 01. 01 ~ 25. 12. 31 | 주3회(수,금,토) | 30 | 070-5118-1757 | |
| 184 | 풍납종합사회복지관 | 사회복지일반 | 라인댄스 | 25. 01. 01 ~ 25. 12. 31 | 주2회(화,목) | 30 | 070-5118-1757 | |
| 183 | 풍납종합사회복지관 | 사회복지일반 | 태극교실 | 25. 01. 01 ~ 25. 12. 31 | 주3회 월,목,토 | 20 | 070-5118-1757 | |
| 182 | 풍납종합사회복지관 | 사회복지일반 | 노래교실 | 25. 01. 01 ~ 25. 12. 31 | 주1회(수)10:00~12:00 | 30 | 070-5118-1757 | |
| 181 | 풍납종합사회복지관 | 사회복지일반 | 풍물(장구)교실 | 25. 01. 01 ~ 25. 12. 31 | 주2회(화,목) | 20 | 070-5118-1757 | |
| 180 | 풍납종합사회복지관 | 사회복지일반 | 우리춤·우리체조 | 25. 01. 01 ~ 25. 12. 31 | 주1회(금)9:30~11:00 | 15 | 070-5118-1757 | |
| 179 | 풍납종합사회복지관 | 아동·청소년 | 아동무용 | 25. 01. 01 ~ 25. 12. 31 | 주1회(수)17:30~18:30 | 20 | 070-5118-1757 | |
| 178 | 풍납종합사회복지관 | 아동·청소년 | 초등 컴퓨터교실 | 25. 01. 01 ~ 25. 12. 31 | 주1회(토) 9:00~12:00 | 30 | 070-5118-1757 | |
| 177 | 풍납종합사회복지관 | 아동·청소년 | 장애아동·청소년컴퓨터교실 | 25. 01. 01 ~ 25. 12. 31 | 주1회(수) 17:30~18:20 | 10 | 070-5118-1757 |
