본문
등록수 :
386
건
| 연번 | 기관(시설)명 | 대분류 | 프로그램명 | 사업기간 | 운영일시 | 모집인원 | 신청문의 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | 송파복지센터 | 사회복지일반 | 영어회화 초급B | 25. 01. 01 ~ 25. 12. 31 | 월, 수 11:10~12:00 | 20 | 02-409-1616 | |
| 195 | 송파복지센터 | 사회복지일반 | 영어회화 초급A | 25. 01. 01 ~ 25. 12. 31 | 월,수 9:10~10:00 | 20 | 02-409-1616 | |
| 194 | 송파복지센터 | 사회복지일반 | 기초영어 | 25. 01. 01 ~ 25. 12. 31 | 화 13:10~15:00 | 20 | 02-409-1616 | |
| 193 | 서울시각장애인복지관 | 사회복지일반 | 시민옹호인 | 25. 03. 03 ~ 25. 12. 31 | 월 1회 | 8 | 02-3433-3863 | |
| 192 | 서울시각장애인복지관 | 장애인 | 네일케어 | 25. 02. 03 ~ 25. 12. 31 | 짝수 달 | 6 | 02-3433-3863 | |
| 191 | 서울시각장애인복지관 | 장애인 | 방문진료 | 25. 04. 01 ~ 25. 12. 31 | 상시 | 0 | 02-3433-3863 | |
| 190 | 서울시각장애인복지관 | 장애인 | 의안지원 | 25. 02. 03 ~ 25. 12. 31 | 상시 | 0 | 02-3433-3863 | |
| 189 | 서울시각장애인복지관 | 장애인 | 한의원 무료진료 | 25. 02. 03 ~ 25. 12. 31 | 상시 | 0 | 02-3433-3863 | |
| 188 | 삼전종합사회복지관 | 사회복지일반 | 피아노교실 | 25. 03. 01 ~ 25. 12. 31 | 주5회 | 0 | 070-4448-4654 | |
| 187 | 풍납종합사회복지관 | 아동·청소년 | 아동청소년 발달치료센터 | 25. 01. 01 ~ 25. 12. 31 | 치료별 상이 | 0 | 02-474-1201 |
