본문
등록수 :
386
건
| 연번 | 기관(시설)명 | 대분류 | 프로그램명 | 사업기간 | 운영일시 | 모집인원 | 신청문의 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 376 | 송파노인종합복지관 | 노인 | 역사이야기 | 25. 01. 01 ~ 25. 12. 26 | 금 13:00~13:50 | 44 | 02-2203-9400 | |
| 375 | 송파노인종합복지관 | 노인 | 세계사 | 25. 01. 01 ~ 25. 12. 26 | 금 14:00~14:50 | 44 | 02-2203-9400 | |
| 374 | 송파노인종합복지관 | 노인 | 서예한글B | 25. 01. 01 ~ 25. 12. 26 | 금 13:00~14:50 | 20 | 02-2203-9400 | |
| 373 | 송파노인종합복지관 | 노인 | 서예한글A | 25. 01. 01 ~ 25. 12. 26 | 금 10:00~11:50 | 20 | 02-2203-9400 | |
| 372 | 송파노인종합복지관 | 노인 | 밸런스워킹PT | 25. 01. 01 ~ 25. 12. 26 | 금 10:00~10:50 | 60 | 02-2203-9400 | |
| 371 | 송파노인종합복지관 | 노인 | 도예 | 25. 01. 01 ~ 25. 12. 26 | 금 10:00~11:50 | 15 | 02-2203-9400 | |
| 370 | 송파노인종합복지관 | 노인 | 포켓볼중급B | 25. 01. 01 ~ 25. 12. 26 | 목13:00~14:50 | 20 | 02-2203-9400 | |
| 369 | 송파노인종합복지관 | 노인 | 탁구중급B | 25. 01. 01 ~ 25. 12. 26 | 목 13:00~14:50 | 20 | 02-2203-9400 | |
| 368 | 송파노인종합복지관 | 노인 | 탁구초급B | 25. 01. 01 ~ 25. 12. 26 | 목 10:00~11:50 | 20 | 02-2203-9400 | |
| 367 | 송파노인종합복지관 | 노인 | 컴퓨터교실 | 25. 01. 01 ~ 25. 12. 26 | 목 10:00~11:50 | 16 | 02-2203-9400 |
