본문
등록수 :
386
건
| 연번 | 기관(시설)명 | 대분류 | 프로그램명 | 사업기간 | 운영일시 | 모집인원 | 신청문의 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286 | 송파복지센터 | 사회복지일반 | 시니어로빅 오전 | 25. 01. 01 ~ 25. 12. 31 | 화, 목 11:10~12:00 | 17 | 02-409-1616 | |
| 285 | 송파복지센터 | 노인 | 근력강화체조 | 25. 01. 01 ~ 25. 12. 31 | 수, 금 9:10~10:00 | 18 | 02-409-1616 | |
| 284 | 송파복지센터 | 사회복지일반 | 사교댄스 블루스 | 25. 01. 01 ~ 25. 12. 31 | 화 15:10~16:30 | 24 | 02-409-1616 | |
| 283 | 송파복지센터 | 사회복지일반 | 사교댄스 중급 | 25. 01. 01 ~ 25. 12. 31 | 목 13:10~15:30 | 24 | 02-409-1616 | |
| 282 | 송파복지센터 | 사회복지일반 | 사교댄스 입문 | 25. 01. 01 ~ 25. 12. 31 | 목 15:40~17:00 | 18 | 02-409-1616 | |
| 281 | 송파복지센터 | 사회복지일반 | 수요 라인댄스 중급 | 25. 01. 01 ~ 25. 12. 31 | 수 11:10~12:00 | 18 | 02-409-1616 | |
| 280 | 송파복지센터 | 사회복지일반 | 금요 라인댄스 초급 | 25. 01. 01 ~ 25. 12. 31 | 금 14:10~15:00 | 18 | 02-409-1616 | |
| 279 | 송파복지센터 | 사회복지일반 | 코어 필라테스 | 25. 01. 01 ~ 25. 12. 31 | 화, 목 14:10~15:00 | 14 | 02-409-1616 | |
| 278 | 송파복지센터 | 사회복지일반 | 바른체형 필라테스 | 25. 01. 01 ~ 25. 12. 31 | 월, 수 11:10~12:00 | 14 | 02-409-1616 | |
| 277 | 송파복지센터 | 사회복지일반 | 발란스 바디필라테스 | 25. 01. 01 ~ 25. 12. 31 | 월, 목 16:10~17:00 | 14 | 02-409-1616 |
