본문
총 게시물
65
건
| 번호 | 물건관리기관 | 지목 | 물건소재지/물건명 | 면적 (m 2 ) | 대부여부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 송파구 | 대 | 풍납동 155-42 | 12 | 대부불가 |
| 64 | 송파구 | 대 | 풍납동 159-14 | 66 | 대부가능(매각불가) |
| 63 | 송파구 | 대 | 풍납동 203-37 | 19 | 대부중(16㎡) |
| 62 | 송파구 | 대 | 풍납동 250-15 | 6 | 대부가능(매각가능) |
| 61 | 송파구 | 잡종지 | 풍납동 306-4 | 23 | 대부가능(매각가능) |
| 60 | 송파구 | 대 | 풍납동 391-9 | 43.1 | 대부가능(매각가능) |
| 59 | 송파구 | 대 | 풍납동 485-13 | 23 | 대부불가 |
| 58 | 송파구 | 대 | 풍납동 485-20 | 8 | 대부가능(매각불가) |
| 57 | 송파구 | 대 | 풍납동 493-20 | 115 | 대부불가 |
| 56 | 송파구 | 잡종지 | 장지동 233-8 | 4 | 대부불가 |
