공약사업 이행현황
공약이행 완료도
교육창달의 도시
관리 번호 | 공약사업명 | 소관부서 | 추진상황 | 추진현황 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
이행후
계속추진 |
완료 | 정상 | 일부 | ||||
① 평생학습도시 | |||||||
VI-①-1 | 송파런 수학능력 향상 교육지원 | 교육협력과 | 해당됨 ○ | 해당안됨 | 해당안됨 | 해당안됨 | PDF다운 |
VI-①-2 | 지속가능한 송파구 평생학습 기반 조성 | 교육협력과 | 해당됨 ○ | 해당안됨 | 해당안됨 | 해당안됨 | PDF다운 |
VI-①-3 | 송파 방과 후 채움교실 운영 | 교육협력과 | 해당됨 ○ | 해당안됨 | 해당안됨 | 해당안됨 | PDF다운 |
VI-②-1 | 한국예술종합학교 유치 추진 | 전략개발과 | 해당안됨 | 해당안됨 | 해당됨 ○ | 해당안됨 | PDF다운 |
VI-②-2 | 학교 교육환경 개선 확대 지원 | 교육협력과 | 해당안됨 ○ | 해당안됨 | 해당안됨 | 해당안됨 | PDF다운 |
VI-②-3 | 작은도서관 운영 내실화 | 교육협력과 | 해당됨 ○ | 해당안됨 | 해당안됨 | 해당안됨 | PDF다운 |
VI-②-4 | 서울도서관 동남권 분관 건립 추진 | 교육협력과 | 해당안됨 | 해당안됨 | 해당됨 ○ | 해당안됨 | PDF다운 |
공약이행 완료도 판단기준 (한국매니페스토실천본부 평가기준 준용)
- 완료 공약이행이 완료되어 종료된 사업
- 이행 후 계속 추진 공약내용 이행완료 후 추가 목표를 세워 추진중인 사업, 공약내용 이행완료 후 주기적으로 반복되는 사업
- 정상추진 내용이 정상적으로 추진 중이고, 임기종료 시점까지 완료가 예상되는 사업
- 일부추진 추진하고 있으나, 예상 목표 달성에 노력이 필요한 사업