공약사업 이행현황
공약이행 완료도
문화·체육의 도시
| 관리 번호 | 공약사업명 | 소관부서 | 추진상황 | 추진현황 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
이행후
계속추진 |
완료 | 정상 | 일부 | ||||
| ① 감성문화도시 | |||||||
| V-①-1 | 한성백제문화제·송파산대놀이 등 송파구 대표문화 육성 | 문화예술과 | ○ | PDF다운 | |||
| V-①-2 | 지역문화 예술행사 지원 | 문화예술과 | ○ | PDF다운 | |||
| V-①-3 | 송파책박물관 도서관 기능 정상화 운영 | 송파책박물관 | ○ | PDF다운 | |||
| V-①-4 | 거여2-1구역 기부채납부지 교육문화복합센터 건립 추진 | 전략개발과 | ○ | PDF다운 | |||
| V-②-1 | 잠실MICE단지 개발 연계 사업 추진 | 미래공간개발과 | ○ | PDF다운 | |||
| V-②-2 | 석촌호수 관광명소화 추진 | 관광진흥과 | ○ | PDF다운 | |||
| V-②-3 | 상권연계 도보관광코스 활성화 | 관광진흥과 | ○ | PDF다운 | |||
| V-②-4 | 청소년 관광프로그램 개발·운영 | 관광진흥과 | ○ | PDF다운 | |||
| V-②-5 | 민·관 협력체계를 통한 관광 마케팅 | 관광진흥과 | ○ | PDF다운 | |||
| V-②-6 | 역사문화공원 정비 추진 (석촌·방이고분군) | 문화재과 | ○ | PDF다운 | |||
| V-③-1 | 공공기여부지 문화·체육복합시설 건립 추진 | 문화예술과 | ○ | PDF다운 | |||
| V-③-2 | 생활체육활성화 및 인프라 확충 | 생활체육과 | ○ | PDF다운 | |||
| V-③-3 | 올림픽 스포츠콤플렉스 조성 지원 | 전략개발과 | ○ | PDF다운 | |||
공약이행 완료도 판단기준 (한국매니페스토실천본부 평가기준 준용)
- 완료 공약이행이 완료되어 종료된 사업
- 이행 후 계속 추진 공약내용 이행완료 후 추가 목표를 세워 추진중인 사업, 공약내용 이행완료 후 주기적으로 반복되는 사업
- 정상추진 내용이 정상적으로 추진 중이고, 임기종료 시점까지 완료가 예상되는 사업
- 일부추진 추진하고 있으나, 예상 목표 달성에 노력이 필요한 사업
