공약사업 이행현황
공약이행 완료도
안전한 도시
관리 번호 | 공약사업명 | 소관부서 | 추진상황 | 추진현황 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
이행후
계속추진 |
완료 | 정상 | 일부 | ||||
① 생활 및 재난안전도시 | |||||||
III-①-1 | 삼표레미콘 신속 이전으로 생활환경 개선 | 문화재과 | 해당안됨 ○ | 해당안됨 | 해당됨 | 해당안됨 | PDF다운 |
III-①-2 | 학교 주변(어린이보호구역) 교통안전시설 개선 | 도시교통과 | 해당됨 ○ | 해당안됨 | 해당안됨 | 해당안됨 | PDF다운 |
III-①-3 | 거여고가 하부공간 재정비(거여고가교 하부공간 미관 개선) | 도로관리과 | 해당안됨 | 해당안됨 | 해당됨 ○ | 해당안됨 | PDF다운 |
III-①-4 | 뒷골목 보안등 조도개선을 통한 취약지역 안전확보 | 도로관리과 | 해당됨 ○ | 해당안됨 | 해당안됨 | 해당안됨 | PDF다운 |
III-①-5 | CCTV 설치 등 취약지역 안전 확보 | 첨단도시과 | 해당됨 ○ | 해당안됨 | 해당안됨 | 해당안됨 | PDF다운 |
III-①-6 | 구민과 함께하는 석면 안전관리 체계 강화 | 맑은환경과 | 해당됨 ○ | 해당안됨 | 해당안됨 | 해당안됨 | PDF다운 |
III-①-7 | 아시아공원 야간 환경 개선사업 추진 | 공원녹지과 | 해당안됨 | 해당됨 ○ | 해당안됨 | 해당안됨 | PDF다운 |
III-①-8 | 안전하고 쾌적한 화장실 환경 조성 | 청소행정과 | 해당됨 ○ | 해당안됨 | 해당안됨 | 해당안됨 | PDF다운 |
III-①-9 | 금연 유도를 위한 금연 관리 | 건강증진과 | 해당됨 ○ | 해당안됨 | 해당안됨 | 해당안됨 | PDF다운 |
공약이행 완료도 판단기준 (한국매니페스토실천본부 평가기준 준용)
- 완료 공약이행이 완료되어 종료된 사업
- 이행 후 계속 추진 공약내용 이행완료 후 추가 목표를 세워 추진중인 사업, 공약내용 이행완료 후 주기적으로 반복되는 사업
- 정상추진 내용이 정상적으로 추진 중이고, 임기종료 시점까지 완료가 예상되는 사업
- 일부추진 추진하고 있으나, 예상 목표 달성에 노력이 필요한 사업