공영주차장
공영주차장 현황
주차장명 | 주소(새주소) | 주차 면수 |
주차요금 | 기타 | |
---|---|---|---|---|---|
시간제 | 월 정기권 | ||||
교통공원길 | 신천동 10-2, 7-21 | 64 | 5분 250원 | 월정기 없음 (무료 21:00~익일09:00) |
·면제 - 모범납세자·성실납세증·구정유공주민 표지 부착차량 ·80%할인 - 장애인·국가유공상이자·참전유공자 자가운전차량 ·50%할인 - 경차(승요차1000cc미만), 저공해차량, 다둥이카드 소지자 - 보훈보상 대상자 자가운전차량 ·송파구주차장설치및관리조례에서 정한차량 |
봉상시길 | 잠실동177-8외15 | 48 | 5분 250원 | 월정기 없음 (무료:21:00~익일09:00) | |
새마을시장 | 석촌호수로 80 ∼ 88 | 9 | 5분 250원 | 월정기없음 (무료:22:00~익일10:00) | |
위례성길 | 방이동 12, 94-3 | 83 | 5분 250원 | 월정기 없음 (무료:21:00~익일09:00) | |
위례성길 (방이습지) | 방이동 452-4 ∼ 452-12 | 39 | 5분 150원 | 월정기 80,000원 (무료:18:00~익일09:00) | |
로데오길 | 문정동 3-2, 가락동 107-18 | 45 | 5분 150원 | 월정기 없음 (무료:20:00~익일11:00) | |
비석거리 | 가락동95-6 | 30 | 5분 100원 | 주간 50,000 (10:00~19:00) 야간(거주자) 20,000원 | |
석촌역(제1호) | 백제고분로 379-387(송파동 19-5외) | 13 | 5분 500원 | 월정기없음 (무료:21:00~익일09:00) | |
석촌역 (제2~4호) | 백제고분로378~390 외 2 (송파동 67~68 외2) | 27 | 5분 500원 | 월정기없음 (무료:21:00~익일09:00) | |
문정골길 | 문정동 41-14 | 68 | 5분 150원 | 월정기 없음 (무료:22:00~익일10:00) | |
마천동1 | 성내천로43길 6 (마천동 214) |
215 | 5분 50원 | 주간35,000원 야간25,000원 종일 60,000원 |
·면제 - 모범납세자·성실납세증·구정유공주민 표지 부착차량 ·80%할인 - 장애인·국가유공상이자·참전유공자 자가운전차량 ·50%할인 - 경차(승요차1000cc미만), 저공해차량, 다둥이카드 소지자 - 보훈보상 대상자 자가운전차량 ·송파구주차장설치및관리조례에서 정한차량 |
마 천 동2 | 성내천로 299-7 (마천동 364-5) | 114 | 5분 50원 | 주간35,000원 야간25,000원 종일60,000원 | |
마 천 동3 | 마천로 301-1 (마천동 128-4) | 47 | 5분 100원 | 주간50,000원 야간25,000원 종일75,000원 | |
천 마 | 성내천로33가길 20 (마천동 산1-5) | 141 | 5분 50원 | 주간35,000원 야간25,000원 종일60,000원 | |
삼 전 동 | 백제고분로32길 25-17 (삼전동 175-8) | 196 | 5분 50원 | 주간35,000원 야간25,000원 종일60,000원 | |
송 파 동 | 백제고분로44길13-25 (송파동128) | 83 | 5분 50원 | 주간35,000원 야간25,000원 종일60,000원 | |
풍납1공영 | 풍성로25나길 6 (풍납동 154) | 46 | 5분 50원 | 주간35,000원 야간25,000원 종일60,000원 | |
풍납2공영 | 풍성로5길 16 (풍납동 175) | 80 | 5분 50원 | 주간35,000원 야간25,000원 종일60,000원 | |
거여동공영 | 오금로68길 8 (거여동 33-16) | 123 | 5분 50원 | 주간35,000원 야간25,000원 종일60,000원 | |
풍납유수지 | 올림픽로41길 108 (풍납동 387) | 234 | 5분 250원 | 월정기 없음 | |
문정근린공원 | 문정로 지하12 (문정동38-3외2) | 290 | 5분 150원 | 주간85,000원 야간35,000원 종일120,000원 | |
삼전근린공원 | 백제고분로 240 (삼전동 62-1) | 166 | 5분 150원 | 종일140,000원 | |
송파근린공원 | 백제고분로42길5 (송파동 113-2) |
324 | 5분 150원 | 주간100,000원,야간40,000원 종일140,000원 |
·면제 - 모범납세자·성실납세증·구정유공주민 표지 부착차량 ·80%할인 - 장애인·국가유공상이자·참전유공자 자가운전차량 ·50%할인 - 경차(승요차1000cc미만), 저공해차량, 다둥이카드 소지자 - 보훈보상 대상자 자가운전차량 ·송파구주차장설치및관리조례에서 정한차량 |
방이고분 | 오금로219(방이동 125) | 60 | 5분 100원 | 주간50,000원 야간(거) | |
석촌고분 | 가락로7길21(석촌동 248) | 61 | 5분 50원 | 주간30,000원 야간(거) | |
서호1 | 석촌호수로197(잠실동 47) | 15 | 5분 500원 | 월정기 없음 | |
서호2 | 잠실로148(잠실동 47) | 18 | 5분 500원 | 월정기 없음 | |
서울놀이마당 | 삼학사로 136(잠실동 47) | 17 | 5분 500원 | 주간250,000원 야간무료 | |
아시아공원 | 올림픽로44(잠실동 84) | 113 | 5분 250원 | 주간180,000원 야간60,000원 종일240,000원 | |
장지동 (체비지) | 문정로170(문정동2-5) | 101 | 5분 100원 | 월정기 50,000원 (6시∼21시 운영) | |
풍납시장 | 바람드리길 50(풍납동 152-81) | 15 | 5분 50원 | 주간 월정기 없음 야간 25,000원 | |
잠실나루역 환승주차장 (노상) |
오금로20 (잠실동 15) |
28 | 5분 250원 | 평일 08:00∼18:00 토요일 09:00∼15:00 일요일 무료 |
·면제 - 모범납세자·성실납세증·구정유공주민 표지 부착차량 ·80%할인 - 장애인·국가유공상이자·참전유공자 자가운전차량 ·50%할인 - 경차(승요차1000cc미만), 저공해차량, 다둥이카드 소지자 - 보훈보상 대상자 자가운전차량 |
신천유수지 주차장 |
오금로 1 (신천동 14) |
192 | 5분 260원 | 종일:140,000원,환승:72,000원 | |
복정역 환승 | 장지동 561-9 | 362 | 5분 170원 | 종일:91,000원, 환승:56,000원 | |
잠실역환승 | 신천동 29 | 357 | 5분 400원 | 종일:250,000원, 환승:125,000원 |