사업별 현황 및 실행계획
Ⅵ. 교육창달의 도시
단위 : 백만원
번호 | 공약사업명 | 사업구분 | 사업주체 | 소요예산 | 담당부서 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
신규/계속 | 임기내/임기외 | ||||||
① 평생학습도시 | |||||||
Ⅵ-①-1 | 송파런 수학능력 향상 교육지원 | 신규 | 임기내 | 송파구 | 950 | 교육협력과 | 첨부파일 |
Ⅵ-①-2 | 지속가능한 송파구 평생학습 기반 조성 | 신규 | 임기내 | 송파구 | 364 | 교육협력과 | 첨부파일 |
Ⅵ-①-3 | 송파 방과 후 채움교실 운영 | 신규 | 임기내 | 송파구 | 230 | 교육협력과 | 첨부파일 |
② 교육인프라특화도시 | |||||||
Ⅵ-②-1 | 한국예술종합학교 유치 추진 | 계속 | 임기외 |
정 부
송파구 |
비예산 | 전략개발과 | 첨부파일 |
Ⅵ-②-2 | 학교 교육환경 개선 확대 지원 | 계속 | 임기내 | 송파구 | 31,497 | 교육협력과 | 첨부파일 |
Ⅵ-②-3 | 작은도서관 운영 내실화 | 계속 | 임기내 | 송파구 | 1,369 | 교육협력과 | 첨부파일 |
Ⅵ-②-4 | 서울도서관 동남권 분관 건립 추진 | 계속 | 임기외 | 서울시 | 23,000 | 교육협력과 | 첨부파일 |